ZUPA JEMY JEMY KREM Z POMIDORÓW 375G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5901696012474
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 172 kJ / 41 kcal |
| Tłuszcz | 1,8 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 4,9 g |
| – w tym cukry | 2,7 g |
| Białko | 0,9 g |
| Sól | 1,2 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.