ZUPA JEMY JEMY KREM Z DYNI 375G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5901696012450
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 254 kJ / 61 kcal |
| Tłuszcz | 3,5 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Węglowodany | 5,9 g |
| – w tym cukry | 2,1 g |
| Białko | 0,8 g |
| Sól | 0,86 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.