SOKOŁÓW ŻR BOCZKOWA 300G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5900562629952
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 1146 kJ / 277 kcal |
| Tłuszcz | 24 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g |
| Węglowodany | 3,1 g |
| – w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 2 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.