PROSPONA MASA MAKOWA 900G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5901491600050
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 1047 kJ / 250 kcal |
| Tłuszcz | 9,0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
| Węglowodany | 35 g |
| – w tym cukry | 29 g |
| Białko | 4,7 g |
| Sól | 0,01 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.