POSEJDON SZPROT W SOSIE POMIDOROWYM 300G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5901069004440
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 456 kJ / 109 kcal |
| Tłuszcz | 5,8 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
| Węglowodany | 3,9 g |
| – w tym cukry | 3,6 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0,98 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.