MK ZUPA ŻUREK 800G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693187080
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 461 kJ / 109 kcal |
| Tłuszcz | 3,24 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Węglowodany | 5,2 g |
| – w tym cukry | 0,5 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 1 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.