MK ZUPA POMIDOROWA 800G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693187325
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 247 kJ / 59 kcal |
| Tłuszcz | 2,6 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 8,3 g |
| – w tym cukry | 1,4 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 1,1 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.