MK ZUPA FASOLOWA 800G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693187103
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 357 kJ / 85 kcal |
| Tłuszcz | 2,7 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Węglowodany | 11 g |
| – w tym cukry | 0,7 g |
| Białko | 4,3 g |
| Sól | 0,86 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.