MK SZPROTY PODWĘDZANE W SOSIE POMIDOROWYM 250G SŁOIK
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693186700
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 582 kJ / 139 kcal |
| Tłuszcz | 7,6 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g |
| Węglowodany | 3,7 g |
| – w tym cukry | 3,7 g |
| Białko | 14 g |
| Sól | 1,3 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.