MK SZPROTY PODWĘDZANE W OLEJU 250G SŁOIK
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693186724
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 1308 kJ / 316 kcal |
| Tłuszcz | 28 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,6 g |
| Węglowodany | 0 g |
| – w tym cukry | 0 g |
| Białko | 16 g |
| Sól | 0,95 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.