MK SZPROT W SOSIE POMIDOROWYM Z WARZYWAMI 160G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693185376
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 422 kJ / 101 kcal |
| Tłuszcz | 6,2 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
| Węglowodany | 6,2 g |
| – w tym cukry | 4,1 g |
| Białko | 8,7 g |
| Sól | 0,86 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.