MK SZPROT W OLEJU KARO 170G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5904947609232
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 733 kJ / 176 kcal |
| Tłuszcz | 13 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g |
| Węglowodany | 0,8 g |
| – w tym cukry | 0,6 g |
| Białko | 14 g |
| Sól | 1,2 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.