MK SZPROT PODWĘDZANY WINTER W OLEJU 160G /36/
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5903111315344
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 1466 kJ / 355 kcal |
| Tłuszcz | 33 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6 g |
| Węglowodany | 0 g |
| – w tym cukry | 0 g |
| Białko | 15 g |
| Sól | 0,5 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.