MK SZPROT PODWĘDZANY W SOSIE POMIDOROWYM 160G /36/
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5903111315542
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 735 kJ / 162 kcal |
| Tłuszcz | 9 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g |
| Węglowodany | 8 g |
| – w tym cukry | 7 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 0,4 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.