MK PULPETY W SOSIE POMIDOROWYM 500G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5904947609386
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 394 kJ / 95 kcal |
| Tłuszcz | 6,3 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,21 g |
| Węglowodany | 6 g |
| – w tym cukry | 1,1 g |
| Białko | 4 g |
| Sól | 1,12 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.