MK POMIDORY CAŁE 400G EO
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5904947609966
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 110 kJ / 26 kcal |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 4,1 g |
| – w tym cukry | 4 g |
| Białko | 1,1 g |
| Sól | 0,13 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.