MK PEANUT BUTTER SMOOTH Z NASIONAMI CHIA 500G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693183020
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 2517 kJ / 607 kcal |
| Tłuszcz | 44,6 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,8 g |
| Węglowodany | 21,5 g |
| – w tym cukry | 10,5 g |
| Białko | 24,8 g |
| Sól | 0,04 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.