MK PEANUT BUTTER SMOOTH 500G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693182986
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 2630 kJ / 635 kcal |
| Tłuszcz | 52 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,1 g |
| Węglowodany | 10 g |
| – w tym cukry | 6 g |
| Białko | 27 g |
| Sól | 0 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.