MK PEANUT BUTTER CRUNCHY 500G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693183006
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 2543 kJ / 614 kcal |
| Tłuszcz | 50 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7 g |
| Węglowodany | 8,7 g |
| – w tym cukry | 4,8 g |
| Białko | 28 g |
| Sól | 0 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.