MK PASZTET Z KACZKĄ 300G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5904947609171
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 760 kJ / 181 kcal |
| Tłuszcz | 15 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3 g |
| Węglowodany | 4,5 g |
| – w tym cukry | 1,2 g |
| Białko | 7 g |
| Sól | 1,4 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.