MK PASZTET SOJOWY 130G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693183907
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 672 kJ / 161 kcal |
| Tłuszcz | 11 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 5,6 g |
| – w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 1,5 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.