MK PASZTET DROBIOWY FIRMOWY 130G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693182467
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 760 kJ / 183 kcal |
| Tłuszcz | 13 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 g |
| Węglowodany | 8 g |
| – w tym cukry | 0,6 g |
| Białko | 8,4 g |
| Sól | 1,3 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.