MK PASSATA POMIDOROWA RUSTICA 680G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693183525
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 173 kJ / 41 kcal |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 6,6 g |
| – w tym cukry | 2,8 g |
| Białko | 1,3 g |
| Sól | 0,04 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.