MK OWOCE W ŻELU TRUSKAWKI 320G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693182900
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 373 kJ / 88 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 20 g |
| – w tym cukry | 15 g |
| Białko | 0,5 g |
| Sól | 0 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.