MK MUSZTARDA STOŁOWA 190G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693186434
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 454 kJ / 108 kcal |
| Tłuszcz | 3,6 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 12 g |
| – w tym cukry | 11 g |
| Białko | 4,8 g |
| Sól | 2 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.