MK MAŚLANE RURKI WAFLOWE 350G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693187233
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 1658 kJ / 396 kcal |
| Tłuszcz | 7,7 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,2 g |
| Węglowodany | 74 g |
| – w tym cukry | 30 g |
| Białko | 6,7 g |
| Sól | 0,38 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.