MK FILETY ŚLEDZIOWE W SOSIE POMIDOROWYM 170G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5904947609676
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 694 kJ / 167 kcal |
| Tłuszcz | 11 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g |
| Węglowodany | 4,9 g |
| – w tym cukry | 4,0 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 1,1 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.