MK FASOLA CZARNA 400G EO
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693184089
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 377 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 0,6 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 11 g |
| – w tym cukry | 0 g |
| Białko | 6,5 g |
| Sól | 0,42 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.