MK COCONUT MILK 17-19% 400ML EO
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5902693180456
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 697 kJ / 169 kcal |
| Tłuszcz | 18 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Węglowodany | 1,5 g |
| – w tym cukry | 1,5 g |
| Białko | 1,2 g |
| Sól | 0,07 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.