MK BIGOS 500G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5904947609300
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 330 kJ / 79 kcal |
| Tłuszcz | 4,4 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g |
| Węglowodany | 6,72 g |
| – w tym cukry | 3,5 g |
| Białko | 3,1 g |
| Sól | 1,13 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.