KRAKUS SZYNKA 1LB STERYLIZOWANA 455G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5900244025621
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 479 kJ / 114 kcal |
| Tłuszcz | 4,9 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g |
| Węglowodany | 0,5 g |
| – w tym cukry | 0 g |
| Białko | 17 g |
| Sól | 2 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.