KO FILETY ŚLEDZIOWE W SOSIE POMIDOROWYM 160G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5901489037578
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 645 kJ / 155 kcal |
| Tłuszcz | 10 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g |
| Węglowodany | 4,2 g |
| – w tym cukry | 1,8 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 1,2 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.