DROP PASZTET Z POMIDORAMI 160G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5900384168011
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 790 kJ / 190 kcal |
| Tłuszcz | 15 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,0 g |
| Węglowodany | 6,3 g |
| – w tym cukry | 1,2 g |
| Białko | 7,5 g |
| Sól | 1,6 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.