DROP PASZTET Z DODATKIEM GĘSI 160G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5900384161388
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 842 kJ / 203 kcal |
| Tłuszcz | 17 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g |
| Węglowodany | 5,1 g |
| – w tym cukry | 0,7 g |
| Białko | 7,4 g |
| Sól | 1,3 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.