DIAMANT CUKIER KOSTKA 500G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5907069000345
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 1700 kJ / 400 kcal |
| Tłuszcz | 0 g g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g g |
| Węglowodany | 100 g g |
| – w tym cukry | 100 g g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.