BRZEŚĆ SŁOMKA PTYSIOWA 200G
Wystaw opinię o produkcie
Kod kreskowy: 5907799960902
Opis
Wartość odżywcza | Ilość |
| Wartość energetyczna | 2108 kJ / 504 kcal |
| Tłuszcz | 26 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,2 g |
| Węglowodany | 53 g |
| – w tym cukry | 22 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 0,4 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.